Loyalitäts Bonus
Erhalte bis zu 700 ADA im Monat zusätzlich!
Wie es funktioniert?
Einfach weiterlesen..
Wie qualifiziere ich mich?
Eigentlich ganz einfach, folgendes musst Du tun, um Dich für den Bonus zu qualifizieren:
1. Delegiere Dein ADA Wallet zu ADA Suisse (Ticker: SUI)
Das wars bereits.
Nach einem Monat bei uns, bist Du automatisch für unsere ADA Airdrops qualifiziert.
Wie funktioniert es?
Es werden 6 verschiedene Töpfe mit Stake Adressen gebildet.
Pro Topf wird per Zufallsgenerator, jeweils am 1. des Monats, eine Adresse gezogen.
Diese Adresse erhält den Loyalitätsbonus für diesen Monat gemäss der Tabelle unten.
Stake Betrag (ADA) | Verteilte ADA | Mögliche ADA | Wahrscheinlichkeit für die Runde |
> 1 (Alle Delegatoren) | 5 | 5 | 1:128 (0.78% Chance) |
> 1’000 | 20 | 25 | 1:66 (1.5% Chance) |
> 10’000 | 25 | 50 | 1:15 (6.6% Chance) |
> 50’000 | 50 | 100 | 1:4 (25% Chance) |
>100’000 | 100 | 200 | 1:2 (50% Chance) |
> 500’000 | 500 | 700 | 1:1 (100% Chance) |
– Als Stake Betrag zählt der aktiv delegierte Betrag an ADA Suisse zum Stichtag
– Die Wahrscheinlichkeit errechnet sich aus der aktuellen Anzahl delegierter Adressen in der jeweiligen Kategorie
– Updates erfolgen Monatsweise
– Diese Aktion kann zu jeder Zeit geändert oder beendet werden. Sollte dies der Fall sein, wird es entsprechend auf den Sozialen Medien (Twitter, Facebook, Telegram) kommuniziert
Bonus Rechner
Du möchtest wissen, wieviele ADA Du kriegen kannst?
Gib einfach unten die Anzahl ADA ein, die Du an die ADA Suisse delegiert hast, um es herauszufinden.
So viele ADA kannst Du monatlich zusätzlich verdienen:
0
Mögliche zusätzliche APY:
%
+ ~5% durch Staking
%
Beispiel
Du delegierst 12’000 ADA zu ADA Suisse.
Du bist somit qualifiziert für:
Ziehung |
Anzahl ADA |
Teilnehmer |
Topf 1 |
5 |
Alle Delegatoren |
Topf 2 |
20 |
Wallets mit über 1’000 ADA Stake |
Topf 3 |
25 |
Wallets mit über 10’000 ADA Stake |
Total |
50 |
Loyalitäts Bonus
Empfänger des Loyalitäts Bonus im November
Stake Betrag (ADA) | Empfänger |
|
|
> 1 (Alle Delegatoren) | stake1ux8rl0 |
|
|
> 1’000 | stake1u9au55 |
|
|
> 10’000 | stake1u9ash9 |
|
|
> 50’000 | stake1u9tzsk |
|
|
> 100’000 | stake1uy7h6r |
|
|
> 500’000 | – |
|
|
Empfänger des Loyalitäts Bonus im Oktober
Stake Betrag (ADA) | Empfänger |
|
|
> 1 (Alle Delegatoren) | stake1u933ye |
|
|
> 1’000 | stake1uyc6sa |
|
|
> 10’000 | stake1uxv3j9 |
|
|
> 50’000 | stake1uyclmw |
|
|
> 100’000 | stake1uy7h6r |
|
|
> 500’000 | – |
|
|
Empfänger des Loyalitäts Bonus im September
Stake Betrag (ADA) | Empfänger |
|
|
> 1 (Alle Delegatoren) | stake1u9gx5v |
|
|
> 1’000 | stake1uxv3j9 |
|
|
> 10’000 | stake1uxaxgc |
|
|
> 50’000 | stake1u9tzsk |
|
|
> 100’000 | stake1uy7h6r |
|
|
> 500’000 | – |
|
|
Empfänger des Loyalitäts Bonus im August
Stake Betrag (ADA) | Empfänger |
|
|
> 1 (Alle Delegatoren) | stake1u83t4l |
|
|
> 1’000 | stake1uy6dr4 |
|
|
> 10’000 | stake1u9rajh |
|
|
> 50’000 | stake1u9tzsk |
|
|
> 100’000 | stake1uy7h6r |
|
|
> 500’000 | stake1u8durz |
|
|
Empfänger des Loyalitäts Bonus im Juli
Stake Betrag (ADA) | Empfänger |
|
|
> 1 (Alle Delegatoren) | stake1u8sfm4 |
|
|
> 1’000 | stake1uy55yt |
|
|
> 10’000 | stake1u8q6k0 |
|
|
> 50’000 | stake1uyk9q |
|
|
> 100’000 | stake1u9tzsk |
|
|
> 500’000 | stake1u8durz |
|
|
Empfänger des Loyalitäts Bonus im Juni
Stake Betrag (ADA) | Empfänger |
|
|
> 1 (Alle Delegatoren) | stake1uyuwhs |
|
|
> 1’000 | stake1u9crzl |
|
|
> 10’000 | stake1uyk9zq |
|
|
> 50’000 | stake1ux4uk0 |
|
|
> 100’000 | stake1uy7h6r |
|
|
> 500’000 | – |
|
|
Empfänger des Loyalitäts Bonus im Mai
Stake Betrag (ADA) | Empfänger |
|
|
> 1 (Alle Delegatoren) | stake1uytzgv |
|
|
> 1’000 | stake1ux4eaw |
|
|
> 10’000 | stake1u9ndpe |
|
|
> 50’000 | stake1u9tzsk |
|
|
> 100’000 | stake1uy7h6r |
|
|
> 500’000 | – |
|
|
Empfänger des Loyalitäts Bonus im April
Stake Betrag (ADA) | Empfänger |
|
|
> 1 (All delegators) | stake1ux2aav |
|
|
> 1’000 | stake1uya7ru |
|
|
> 10’000 | stake1u9qtac |
|
|
> 50’000 | stake1u9tzsk |
|
|
> 100’000 | stake1uy7h6r |
|
|
> 500’000 | – |
|
|
Empfänger des Loyalitäts Bonus im März
Stake Betrag (ADA) | Empfänger |
|
|
> 1 (All delegators) | stake1u96fay |
|
|
> 1’000 | stake1ux34qy |
|
|
> 10’000 | stake1uyk9zq |
|
|
> 50’000 | stake1u9tzsk |
|
|
> 100’000 | stake1uy7h6r |
|
|
> 500’000 | – |
|
|
Empfänger des Loyalitäts Bonus im Februar
Stake Betrag (ADA) | Empfänger |
|
|
> 1 (All delegators) | stake1u995he |
|
|
> 1’000 | stake1u8qu62 |
|
|
> 10’000 | stake1u9tzsk |
|
|
> 50’000 | stake1uy7thh |
|
|
> 100’000 | stake1u8nc32 |
|
|
> 500’000 | – |
|
|
Empfänger des Loyalitäts Bonus im Januar
Stake Betrag (ADA) | Empfänger |
|
|
> 1 (All delegators) | stake1u995he |
|
|
> 1’000 | stake1u9qtac |
|
|
> 10’000 | stake1uym2xs |
|
|
> 50’000 | stake1uy7thh |
|
|
> 100’000 | stake1uy7h6r |
|
|
> 500’000 | – |
|
|
Empfänger des Loyalitäts Bonus im Dezember
Stake Betrag (ADA) | Empfänger |
|
|
> 1 (All delegators) | stake1uy45z7 |
|
|
> 1’000 | stake1u9gx5v |
|
|
> 10’000 | stake1u9443m |
|
|
> 50’000 | stake1uy7h6r |
|
|
> 100’000 | stake1u8nc32 |
|
|
> 500’000 | – |
|
|
Empfänger des Loyalitäts Bonus im November
Stake Betrag (ADA) | Empfänger |
|
|
> 1 (All delegators) | stake1ux8gts |
|
|
> 1’000 | stake1u9eaw0 |
|
|
> 10’000 | stake1u9rajh |
|
|
> 50’000 | stake1u8nc32 |
|
|
> 100’000 | stake1u8nc32 |
|
|
> 500’000 | – |
|
|
Loyalitäts Faktor / ADA Suisse Token (SUI)
Bald wird ein Loyalitäts Faktor anhand eines eigenen ADA Suisse Token hinzugefügt.
Deine Gewinnchancen steigen also, je länger Du bei uns bist (=delegierst)!
Details folgen..